DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG UVINVEST
Tổng hợp các chỉ tiêu vĩ mô quốc tế, vàng, bạc và dầu, kèm thời gian cập nhật, nguồn dữ liệu và phần giải thích ngắn của UVINVEST.
DỮ LIỆU DẪN DẮT THỊ TRƯỜNG
GIÁ VÀNG VÀ DẦU
QUY ĐỔI VÀ CHÊNH LỆCH
VỊ THẾ ĐẦU CƠ VÀNG
Ngày dữ liệu: — · Tần suất: hằng tuần.
Mỗi hợp đồng tiêu chuẩn đại diện 100 troy ounce vàng. Số liệu CFTC phản ánh vị thế trên thị trường kỳ hạn, không đồng nghĩa với giao dịch mua bán vàng vật chất trong tuần.
Xem báo cáo CFTC chính thứcDỮ LIỆU VÀNG TỔ CHỨC
PHÂN BỔ THEO KHU VỰC
Kỳ dữ liệu: 30/06/2026 · UVINVEST cập nhật: 15/07/2026
| Khu vực | Tài sản quản lý | Dòng vốn tháng | Lượng nắm giữ | Thay đổi tháng | Dòng vốn từ đầu năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Bắc Mỹ | 263,36 tỷ USD | -5,54 tỷ USD | 2.034,62 tấn | -42,36 tấn | -7,67 tỷ USD |
| Châu Âu | 185,25 tỷ USD | -0,82 tỷ USD | 1.431,12 tấn | -12,08 tấn | +3,17 tỷ USD |
| Châu Á | 68,15 tỷ USD | -2,28 tỷ USD | 507,79 tấn | -17,53 tấn | +12,43 tỷ USD |
| Khu vực khác | 9,51 tỷ USD | -0,26 tỷ USD | 73,46 tấn | -2,30 tấn | +0,11 tỷ USD |
| Toàn cầu | 526,26 tỷ USD | -8,91 tỷ USD | 4.047,00 tấn | -74,27 tấn | +8,04 tỷ USD |
12 THÁNG GẦN NHẤT
Đơn vị: tỷ USD. Số âm phản ánh dòng vốn rút ròng trong kỳ.
Nguồn: World Gold Council; Bloomberg; Company Filings. Dữ liệu đến ngày 30/06/2026.
| Hạng | Quốc gia/tổ chức | Kỳ gần nhất | Thay đổi kỳ | Từ đầu năm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ba Lan | 05/2026 | +18,21 tấn | +63,64 tấn |
| 2 | Uzbekistan | 05/2026 | +8,71 tấn | +32,65 tấn |
| 3 | Trung Quốc | 05/2026 | +9,95 tấn | +25,19 tấn |
| 4 | Kazakhstan | 05/2026 | +6,89 tấn | +20,13 tấn |
| 5 | Cộng hòa Séc | 05/2026 | +1,65 tấn | +9,20 tấn |
| Hạng | Quốc gia/tổ chức | Kỳ gần nhất | Thay đổi kỳ | Từ đầu năm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 05/2026 | -2,70 tấn | -80,98 tấn |
| 2 | Nga | 05/2026 | -6,22 tấn | -34,21 tấn |
| 3 | Quỹ Dầu mỏ Nhà nước Azerbaijan | 03/2026 | -21,90 tấn | -21,90 tấn |
| 4 | Bulgaria | 04/2026 | 0,00 tấn | -1,88 tấn |
| 5 | Đức | 04/2026 | -0,78 tấn | -0,78 tấn |
THAY ĐỔI ĐƯỢC BÁO CÁO
Kỳ mới nhất trong file: 05/2026 · File nguồn cập nhật: Tháng 7/2026
Nguồn: World Gold Council; IMF IFS và các nguồn được ghi nhận trong bộ dữ liệu. UVINVEST cập nhật: 15/07/2026.
UVINVEST chỉ hiển thị các trích xuất tổng hợp có giới hạn cho mục đích nghiên cứu và bình luận; không phân phối file nguồn hoặc dữ liệu thô. Dữ liệu có thể được điều chỉnh hoặc công bố với độ trễ.
UVINVEST RESEARCH
Khám phá các bài nghiên cứu đặt số liệu trong bối cảnh, kịch bản và điều kiện làm thay đổi luận điểm.
Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn ghi tại từng chỉ tiêu và có thể có độ trễ. Phần trạng thái và giải thích là góc nhìn nghiên cứu của UVINVEST, không phải khuyến nghị giao dịch.